
Das neue innovative SIP-Tischtelefon KX-HDV230 bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu einem erschwinglichen Preis. Diese weltweit führende Serie lässt sich mit mehreren Anschlüssen verbinden und zeichnet sich durch kristallklare HD-Audioqualität, ein leicht lesbares LCD-Display und Broadsoft-Unterstützung aus. Sie bietet hochwertige Kommunikationsfunktionen, hohe Zuverlässigkeit und langfristige Kosteneinsparungen in einem Komplettpaket.
HD-Sprachqualität, umfassende Feature und leicht ablesbares LC-Display
- Unterstützt bis zu sechs Leitungen, verfügt über 2 x Gigabit-Ethernet und PoE
- HD SONIC-Klang, Vollduplex, akustische Echounterdrückung
- Unterstützt UC-Funktionen wie BroadSoft UC-One oder Digium/Asterisk uaCSTA
- Maximale Sprachqualität und leistungsstarke Breitband-Kommunikation
- Leicht ablesbares 2,3 Zoll LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Zoll LC-Display mit Self-Labeling und Hintergrundbeleuchtung
- 2 x 12 programmierbare LED-Funktionstasten
- Optional um bis zu 5 Zusatzmodule KX-HDV20 (à. 2 x 20 Funktionstasten) erweiterbar (max. Gesamtanzahl der Tasten 224 )
2 x 12 Funktionstasten mit der Option auf mehr
Das KX-HDV230 SIP Business Terminal unterstützt bis zu sechs Leitungen, hat Gigabit Ethernet integriert und bietet Stromversorgung via Ethernet (PoE). 2 x 12 flexibel programmierbare LED-Tasten (Farbanzeige in blau oder rot) runden das Leistungsspektrum ab. Optional kann das KX-HDV230 um bis zu 5 Zusatzmodule KX-HDV20 (à. 2 x 20 Funktionstasten) und somit auf insgesamt 224 Funktionstasten erweitert werden.
HD-Sprachqualität
Um Anwendern eine erstklassige Kommunikation zu ermöglichen, verfügt das KX-HDV230 über eine Kombination von HD SONIC Features wie Full-Duplex sowie akustische Echounterdrückung und unterstützt zusätzlich UC-Funktionen wie BroadSoft UC-One oder Digium/Asterisk uaCSTA. Damit maximiert das KX-HDV230 die Leistung der Breitbandkommunikation.
Leicht ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Ein leicht ablesbares 2,3 Zoll LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und ein weiteres 5 Zoll LC-Display mit Self-Labeling, ebenfalls hintergrundbeleuchtet, sorgen für den umfassenden Bedienkomfort und gestalten Ihre Kommunikation auf Tastendruck übersichtlich.
- Broschüren
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no other services available.
Specifications
LCD Size (Pixels, Lines) | 132 x 64 pixels, 4 lines for main LCD. 160 x 384 pixels, 12 lines for self-labeling. |
---|---|
LCD Contrast Setting | 6 levels |
LCD Backlight | ON/OFF/AUTO Brightness: 3 levels |
LCD Customizable Wallpaper | No |
LED | 1x Message waiting/Ringer/Missed call (Blue), 12 x Flexible function key LEDs (Red/Blue) |
Soft Keys | 3 |
Programmable Keys (FF Keys) | 24 (12 keys x 2 pages) |
Line Keys | - |
Page Key | 1 (Page toggle key for self-labeling display) |
0-9, *, # Keys | Yes |
SP-Phone/Headset Key | Yes |
Hold Key | Yes |
Transfer Key | Yes |
Mute Key | Yes |
Auto Answer Key | Yes |
Redial Key | Yes |
Flash/Recall Key | No |
Forward/DND Key | No |
Conference Key | Yes |
Navigation Key | Yes |
Cancel Key | Yes |
Message Key | Yes |
Volume Key | Yes |
Menu | No |
Home | No |
Sheet Key (Menu, Home, Back, Phone, Mute, Speakerphone, Volume, Navigation, Enter) | No |
Phonebook (Internal) | Up to 500 numbers |
LDAP Remote Phonebook | Yes |
XML Remote Phonebook | Yes |
Call Log (Outgoing Call) | Up to 30 |
Call Log (Incoming Call (Including Missed Call)) | Up to 30 |
Blacklists | Yes (Up to 30) |
Embedded WEB Server | Yes |
Speakerphone | Yes (HD) |
Volume Control | Yes |
Mute | Yes |
Headset Port | Yes (RJ9 jack) |
Electric Hook Switch | Yes (3.5 mm jack) |
Ringtone Selection | Yes |
Volume Level (Handset/Headset/SP Phone) | 8 levels |
Distinctive Ringing | Yes |
Multiple Line | 6 |
Redial | Yes |
Do Not Disturb | Yes |
Anonymous Call (CLIR) | Yes |
Anonymous Call Rejection | Yes |
Caller ID (CLIP, CNIP) | Yes |
Caller ID Blocking | Yes |
DTMF | In band/Out band (RFC2833)/SIP INFO |
3-Way Conference | Yes |
Call Forward on Busy | Yes |
Call Forward on No Answer | Yes |
Call Forward on Unconditional | Yes |
Call Forward by Blind Transfer | Yes |
Call Forward by Attended Transfer | Yes |
Call Forward by Semi-Attended Transfer | Yes |
Call Forward by Receiving REFER | Yes |
Call Hold | Yes |
Call Waiting | Yes |
Flash Hook | No |
Auto Answer | Yes |
One Touch Dial | Yes |
Screen Lock | No |
Click To Dial/Hold/Answer | Yes (BroadSoft) |
Busy Lamp Field (Presence) | Yes (BroadSoft/Asterisk) |
Shared Call | Yes (BroadSoft) |
Call Park | Yes (BroadSoft) |
Ethernet Ports (Port-Link Speed) | 2 - 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
Auto MDI/MDIX | Yes |
PoE | Yes (IEEE802.3af) |
IPv4 | Yes |
IPv6 | Yes |
DHCP | Yes |
DNS | Yes |
SNTP-Simple Network Time Protocol | Yes |
SNMP | Yes |
RTP/RTCP | Yes |
RTCP-XR (RFC3611)/SIP Publish | Yes |
QoS | Tos DSCP/802.1p/Q tagging (VLAN) |
Audio Codec | G.722/G.711a-law/G.711u-law/G.729a |
CNG (Comfort Noise Generation) | Yes |
VAD (Voice Activity Detection) | Yes |
PLC (Packet Loss Concealment) | Yes |
AEC (Acoustic Echo Cancellation) | Yes |
Web Browser Configuration | Yes |
XML Configuration | Yes |
LDAP | Yes |
ReSet into Default Setting | Yes |
Provisioning | TR-069/DHCP option/PRIORITY/Broadsoft Device Management |
XML Application | Yes |
SRTP/TLS | Yes |
SD Card Slot | No |
USB Keyboard | No |
Bluetooth Headset (USB Dongle) | No |
Bluetooth Headset (Built-in) | No |
Expansion Module (DSS) | Yes (KX-HDV20) |
Expansion Module (DSS) Installation | Up to 5 (KX-HDV20) |
Expansion Module (DSS) Interface | Special RJ11 (USB signal) |
Network Camera Registration | No |
Network Camera Viewer | No |
Web Browser | No |
No | |
Calendar | No |
Gallery | No |
Music Player | No |
Alarm Clock | No |
Calculator | No |
Dimension (W x D x H mm) | High position: 252 x 179 x 188 Low position: 252 x 187 x 154 |
Gewicht | 1,030 g |