
Das Panasonic FZ-M1 mit Ausweis- und Ticket-Lesegerät ist die perfekte Lösung für Personenidentifikationen und Zugangskontrollen. Polizei- und Sicherheitskräfte können damit im mobilen Einsatz unterwegs Pässe und Führerscheine überprüfen und Zugangskontrollen zu Sicherheitsbereichen vornehmen. Zudem ist das Gerät geeignet für die Überprüfung und Erfassung von Zugangsinformationen - etwa bei Konferenzen, Konzerten und Sport-Veranstaltungen - sowie in der Tourismusbranche für Passagierkontrollen - z.B. beim Ein- und Aussteigen von Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
EINSATZGEBIETE
Click an icon to find out more about the sectors this product is used in.

- Medical Practices
- Care Homes

- Government
- Emergency Services
- Defence
- Public Safety
Technologie
Für weitere Informationen zu den Technologien, Icon klicken



- Videos
- Erfahrungsberichte
- Broschüren
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no other services available.
Technische Daten
Mobile Computing Plattform | Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™-Prozessor |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
RAM | 4 GB RAM (max. 8 GB) |
Grafikchip | Intel® HD Graphics 615 |
Datenspeicher | 128 GB SSD (256 GB optional) |
LCD | 7" Aktivmatrix (TFT) Farb-LC-Display 1280 x 800 (WUXGA) mit blendfreiem, mit Handschuhen bedienbarem kapazitivem Touchscreen (bis zu 700 cd/m²) |
Machine Readable Zone (MRZ) | Nach Norm ICAO 9303 Teil 1-4, 2- und 3-zeilig |
RFID | ISO 14443A/B, FeliCa, MIFARE |
SmartCard-Leser | ISO 7816 Klasse A, B und C |
2D-Barcode-Scanner | Laser-Aimer Typ EA30 |
Bluetooth™ | 4.2 + EDR Klasse 1 |
WLAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 |
Mobiles Breitband* | 4G LTE, unterstützt 3G |
Audio | WAVE- und MIDI-Wiedergabe, unterstützt Intel® High Definition Audio Subsystem, internes Mikrofon für Webcam |
Sicherheit | TPM (TCG V2.0-konform) Kennwortschutz (Supervisorkennwort, Benutzerkennwort, Festplattensperre), integrierte Hardwaresicherungsöse |
Vorderseite | 2 MP |
Rückseite | 8 MP mit Autofokus und LED-Leuchte |
Micro SD/SDXC-Speicherkarte | 1 |
USB 3.0 | 1 |
Headset | 1 |
Stromeingang | 1 |
Port-Replikator | 1 |
Anschluss für externe Antenne* | 1 |
Wechselstromadapter | Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 16 V DC, 3,75 A |
Akku | Lithium-Ionen (4 Zellen, 46 Wh) |
Akkulaufzeit | Ca. 18 Stunden (Mobile Mark™ 2014) |
Energiemanagement | Hot-Swap, Standby-Funktion, ACPI BIOS |
Abmessungen (BxHxT) | 203,5 x 46,9 x 132,9 mm / 8,01" x 1,85" x 5,23" |
Gewicht | Ca. 900 g / 1,98 lb |
Sturzfestigkeit | MIL-STD 810G, 150 cm*** |
Staubfestigkeit | IEC529 (JIS C0920) IP6x*** |
Wasserfestigkeit | IEC529 (JIS C0920) IP5x*** |
Umgebungstemperatur | MIL-STD 810G, -29 bis +60 °C*** |
Standardkonfiguration | FZ-M1mk3 Standard Model, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Akku, Eingabestift |
Lieferumfang | Wechselstromadapter, Stromkabel, Display-Reinigungstuch und Benutzerhandbuch |
Footnote | |
* | Optional |
** | Jeweils nur eine Option möglich für Konfigurationsanschluss / Erweiterung für den Geschäftseinsatz |
*** | Getestet durch ein unabhängiges Prüflabor nach MIL-STD-810G und IEC 60529, Abschnitt 13.4, 13.6.2, 14.2.5 und 14.3 |