
- 55 cm (21,5 Zoll) Weitwinkel-Full-HD (1920 x 1080) IPS-Panel
- Hochwertige Bildverarbeitungs-Engine mit 3D-LUT-Farbkorrektur
- Erweiterte Assist-Funktionen per Display (2D)
- Robust und mobil
Panasonic erweitert seine Profi-Monitor-Reihe mit dem neuen leistungsstarken, hochwertigen 55 cm-Monitor BT-LH2170 (21,5 Zoll). Der BT-LH2170 LCD-Video-Monitor bietet 3D-LUT-Farbkorrektur (Look Up-fähig) und weitere hochwertige Bildverarbeitungsfunktionen, die exklusiv in der Panasonic LH-Serie verfügbar sind. Mit seinem robusten Gehäuse aus Aluminiumguss und einem DC-Anschluss sowie vielseitigen Assist-Funktionen wie Y-MAP-, Zebra- und Zwei-Fenster-Anzeige ist er zudem hervorragend für Außeneinsätze geeignet. Die neuen verbesserten 3D-Assist-Funktionen unterstützen die 3D-Bildproduktion.
Klicken Sie bitte hier um Bedienungsanleitungen herunterzuladen.
- Bilder
- Broschüren
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ALLGEMEINER SERVICE & DOWNLOADS ZUM TECHNISCHEN SUPPORTThere are currently no other services available.
Specifications
Dimensions (W x H x D) | 510 mm x 388 mm x 198 mm (including stand) (20-1/16 inches x 15-1/4 inches x 7-13/16 inches) 510 mm x 373 mm x 72 mm (unit only, not including stand) (20-1/16 inches x 14-5/8 inches x 2-13/16 inches) |
---|---|
Gewicht | Approx. 7.0 kg (15.43 lb) (including stand) Approx. 6.1 kg (13.45 lb) (unit only, not including stand) |
Audio | Audio input signal level: 0.31 Vrms Speaker output: 0.5 W, Monaural Head phone output: 32 Ω, Variable Level |
Aspect Ratio | 16:9 |
Umgebungstemperatur | 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) |
Operating Humidity | 20 % to 80 % (no condensation) |
Headphone Output | M3 stereo mini jack x 1 |
General | |
Remote | GPI: D-SUB, 9 pin RS-232C: D-SUB, 9 pin RS-485: RJ-45 x 2 (input, output) |
Video | HD/VD Signal level: TTL level |
Audio Input | Pinjack x 2 (stereo) |
Storage Temperature | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F ) |
Video Output | Video: BNC x 1, through-out (75 Ω auto) SDI: BNC x 2, active through-out |
Auflösung | 1,920 pixels x 1,080 pixels (FULL HD) |
Supplied Accessories | Power cord, Stand, Stand screw, Protective panel screw |
Power Requirement | AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.55 A to 0.25 A DC 12 V (11 V to 17 V), 3.8 A |
Video Input | Video: BNC x 1 SDI: BNC x 2, SMPTE ST425/424/274/296/259/ITU-R BT.656-4 compliant, embedded audio supported 3G-SDI: SMPTE299M compliant, 48 kHz, 16 CH, synchronous supported HD SDI: SMPTE299M compliant, 48 kHz、8 CH, synchronous supported SD SDI: SMPTE272M compliant, 48 kHz, 4 CH, synchronous supported HDMI: HDMI x 1 (TypeA), HDCP supported, embedded audio supported, VIERA Link not supported DVI-I: DVI-I x 1, HDCP supported, TMDS single link |
Viewing Angle | 178° both horizontal and vertical (contrast >10:1) |
Display Colors | Approx. 16,770,000 colors |
External DC Power Input | XLR, 4 pin |
Panel Size | 550 mm (21.5 inches) |
Optional Accessories | Wall mount adaptor |
Others | |
Connectors | |
LCD Panle | |
Siganl Level |